Promocional
Resultados
| Cat. | Nº | Nombre | Localidad | Marca | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Handicap | Total | Diff. primero | Diff. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | DEMETRIO Eneas | Loncopué | Husqvarna | 00:40:22.770 | 00:40:30.541 | 01:20:53.311 | - | - | |
| 2 | 759 | Apestegui Juan | Ing. Jacobacci | KTM | 00:40:39.791 | 00:40:59.439 | 01:21:39.230 | 00:00:45.919 | 00:00:45.919 | |
| 3 | 727 | MASANTE Franco | Río Negro | GasGas | 00:42:20.832 | 00:41:01.323 | 01:23:22.155 | 00:02:28.844 | 00:01:42.925 | |
| 4 | 702 | Medina Thiago | 25 de Mayo | Beta | 00:43:15.501 | 00:42:27.866 | 01:25:43.367 | 00:04:50.056 | 00:02:21.212 | |
| 5 | 704 | Larramendy Juan Pedro | Cinco Saltos | Beta | 00:43:12.201 | 00:42:41.474 | 01:25:53.675 | 00:05:00.364 | 00:00:10.308 | |
| 6 | 731 | MONSALVE Nicolás | 25 De Mayo La Pampa | Beta | 00:45:48.616 | 00:46:13.729 | 01:32:02.345 | 00:11:09.034 | 00:06:08.670 | |
| 7 | 733 | RUBIO Ramiro | Cipolletti | Husqvarna | 00:45:40.003 | 00:51:30.812 | 01:37:10.815 | 00:16:17.504 | 00:05:08.470 | |
| 8 | 717 | Guzman Fernandez Agostina | Bariloche | Yamaha | 00:53:38.471 | 00:51:15.525 | 01:44:53.996 | 00:24:00.685 | 00:07:43.181 | |
| 9 | 723 | TUMA Emir | Neuquén | Kawasaki | 01:07:02.068 | 00:50:41.169 | 01:57:43.237 | 00:36:49.926 | 00:12:49.241 | |
| 10 | 753 | Lambre Santino | Cinco Saltos | KTM | 01:22:55.596 | 01:22:55.596 | - | - | ||
| 11 | 742 | HUINCA Maximiliano Marcelo | Bariloche | Husqvarna | DNF | - | - | |||
| 12 | 757 | Dacosta Kevin | Piedra del Águila | Kawasaki | DNF | - | - | |||
| 13 | 758 | Hernandez Santiago | Piedra del Águila | Kawasaki | DNF | - | - | |||
| 14 | 721 | MAGGIO Benjamin | Añelo | KTM | DNS | - | - |

