Master B
Posiciones
| Puesto | N° | Nombre y Apellido | Localidad | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 7ma | 8va | 9na | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Hernandez Cesar | Cutral Co | 28 | 22 | 25 | 24 | 20 | 31 | 32 | 182 | |
| 2 | 413 | Amundarain Nestor | Choele Choel | 21 | 21 | 20 | 29 | 22 | 24 | 28 | 165 | |
| 3 | 415 | Faure Luciano | Plottier | 19 | 25 | 22 | 26 | 22 | 20 | 23 | 157 | |
| 4 | 417 | Garcia Ronald | Bariloche | 29 | 24 | 27 | 25 | 105 | ||||
| 5 | 407 | Badano Lucio | Neuquen | 12 | 15 | 16 | 12 | 19 | 21 | 95 | ||
| 6 | 422 | Ruiz Nestor | Plottier | 14 | 10 | 12 | 13 | 18 | 17 | 84 | ||
| 7 | 404 | Dallatorre Daniel | Neuquen | 20 | 16 | 22 | 20 | 78 | ||||
| 8 | 424 | Rach Lucas | Centenario | 24 | 24 | 18 | 66 | |||||
| 9 | 403 | Cutuk Pablo | Neuquen | 15 | 16 | 16 | 10 | 8 | 65 | |||
| 10 | 410 | Braun Rodrigo | Contraalmirante Cordero | 11 | 12 | 15 | 3 | 12 | 53 | |||
| 11 | 448 | Gonzalez Ambrosio | Bariloche | 16 | 19 | 35 | ||||||
| 12 | 427 | Navarro Ariel | Rivadavia San Juan | 29 | 29 | |||||||
| 13 | 423 | Bugoni Sebastian | Cipolletti | 3 | 14 | 7 | 24 | |||||
| 14 | 419 | Narvaez Carlos | Cinco Saltos | 13 | 9 | 22 | ||||||
| 15 | 430 | Tognon Marcos | Mendoza | 10 | 11 | 21 | ||||||
| 16 | 411 | MARTINO Leonardo | Villa La Angostura | 19 | 19 | |||||||
| 17 | 426 | Martino Leonardo | Villa la Angostura | 19 | 19 | |||||||
| 18 | 420 | Visentin Martin | Neuquen | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 418 | Canale Diego | Plaza Huincul | 17 | 17 | |||||||
| 20 | 428 | Jofre Jose Luis | San Juan | 17 | 17 | |||||||
| 21 | 443 | SANDOVAL Ariel | Trelew | 17 | 17 | |||||||
| 22 | 409 | Sanchez Luis | Neuquen | 15 | 15 | |||||||
| 23 | 401 | Climent Leonardo | San Rafael | 15 | 15 | |||||||
| 24 | 429 | Seretti Mariano | Mendoza | 14 | 14 | |||||||
| 25 | 447 | Gonzalez Hugo | Cinco Saltos | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 26 | 406 | Bilo Guillermo | Fernandez Oro | 13 | 13 | |||||||
| 27 | 431 | GALLEGO Walter | Nqn | 11 | 11 | |||||||
| 28 | 416 | Izaza Fabian | Añelo | 2 | 2 | |||||||
| 29 | 414 | Pedrosa Ruben | Plaza Huincul | 2 | 2 | |||||||
| 30 | 446 | De Angelis Pablo | Mendoza | 0 | ||||||||
| 31 | 450 | Lara Alejandro | Villa La Angostura | 0 | ||||||||
| 32 | 435 | FAURE Gabriel Horacio | Cipolletti | 0 | ||||||||
| 33 | 433 | CASTILLO Fernando | Rincón De Los Sauces | 0 | ||||||||
| 34 | 436 | GOMEZ Germán | Añelo | 0 | ||||||||
| 35 | 451 | Ortes Matias | Villa La Angostura | 0 | ||||||||
| 36 | 434 | Echeveste Frois Mario | Victorica La Pampa | 0 | ||||||||
| 37 | 442 | Ortega Mariano | Plottier | 0 | ||||||||
| 38 | 421 | Bravo Ariel | Chos Malal | 0 | ||||||||
| 39 | 437 | GONZáLEZ VASQUEZ Ambrosio Aladin | Bariloche | 0 | ||||||||
| 40 | 444 | MONSALVE Andres | Neuquen | 0 | ||||||||
| 41 | 449 | Reguera Gonzalo | Puerto Madryn | 0 | ||||||||
| 42 | 439 | Martin Daniel Alejandro | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 440 | Martinez Dario Antonio | Santa Rosa | 0 | ||||||||
| 44 | 445 | VILLANUEVA Sergio | Cutral-Co | 0 | ||||||||
| 45 | 412 | Alday Gaston | Cutral Co | 0 | ||||||||
| 46 | 425 | Avello Arturo | Bariloche | 0 | ||||||||
| 47 | 432 | Sanchez Guillermo | Villa Regina | 0 |

