Junior B
Posiciones
| Puesto | N° | Nombre y Apellido | Localidad | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 7ma | 8va | 9na | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Faure Jeremías Gabriel | Cipolletti | 21 | 25 | 26 | 29 | 29 | 22 | 152 | ||
| 2 | 309 | Grill Ranea Tiago | Neuquen | 15 | 16 | 14 | 25 | 33 | 31 | 134 | ||
| 3 | 321 | Almendra Daniel | Rincon de los Sauces | 29 | 30 | 26 | 85 | |||||
| 4 | 319 | Perez Omar | Cinco Saltos | 12 | 10 | 12 | 17 | 8 | 19 | 78 | ||
| 5 | 310 | Parada Juan Cruz | Añelo | 28 | 20 | 17 | 7 | 72 | ||||
| 6 | 307 | Ramos Federico | Picun Leufu | 24 | 15 | 27 | 66 | |||||
| 7 | 316 | Diaz Facundo | Barciloche | 16 | 21 | 24 | 61 | |||||
| 8 | 303 | Gutierrez Denys Adrian | Plaza Huincul | 15,5 | 13 | 13 | 2 | 14 | 57,5 | |||
| 9 | 318 | Romero Jose | Cipolletti | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||
| 10 | 320 | Castan Santiago | Rincon de los Sauces | 19 | 17 | 15 | 51 | |||||
| 11 | 308 | Sancho Jeronimo | Cutral Co | 14 | 11 | 11 | 12 | 48 | ||||
| 12 | 322 | Diaz Vicente | Rincon de los Sauces | 22 | 23 | 45 | ||||||
| 13 | 324 | Vega Lucas | Rincon de los Sauces | 15 | 18 | 3 | 36 | |||||
| 14 | 325 | Perez Sebastian | Rincon de los Sauces | 14 | 19 | 33 | ||||||
| 15 | 337 | Soto Sergio | Bariloche | 13 | 20 | 33 | ||||||
| 16 | 313 | Cañon Matias | Cinco Saltos | 13 | 1 | 15 | 29 | |||||
| 17 | 326 | MUñOZ Gerónimo Axel | Añelo | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||
| 18 | 335 | Yañez Oscar Leandro | Catriel | 24 | 24 | |||||||
| 19 | 301 | VERA Cristian | Cipolletti | 22 | 22 | |||||||
| 20 | 329 | CATALDO Nicolas | Centenario, Neuquen | 22 | 22 | |||||||
| 21 | 323 | Garcia Marcelo | Rincon de los Sauces | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 333 | Tapia Sebastian | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 23 | 300 | Cella Fernando | Allen | 1 | 18 | 19 | ||||||
| 24 | 332 | MORA Guillermo | Cipolletti | 19 | 19 | |||||||
| 25 | 336 | KAHALE Simon | Neuquen | 18 | 18 | |||||||
| 26 | 330 | GARCIA Juan Pablo Garcia | Neuquén Capital | 16 | 16 | |||||||
| 27 | 314 | Arzola Juan Manuel | Contralmirante Cordero | 11 | 11 | |||||||
| 28 | 315 | Gamboa David | Cutral Co | 10 | 10 | |||||||
| 29 | 311 | Alday Nicolas | Cutral Co | 9 | 9 | |||||||
| 30 | 317 | Garro Marcelo | Loncopue | 7 | 7 | |||||||
| 31 | 328 | BONORINO Jaime | Trelew, Chubut | 3 | 3 | |||||||
| 32 | 331 | MACíAS Facundo Ezequiel | Cutral-Có | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 334 | VASQUEZ ALMUNA Angelo Alexis | Chos Malal | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 327 | Gret Mauro | Zapala | 2 | 2 | |||||||
| 35 | 312 | Rodriguez Claudio | Añelo | 1 | 1 |


.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)
