Master Promo
Posiciones
| Puesto | N° | Nombre y Apellido | Localidad | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 7ma | 8va | 9na | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Lara Luciano | Rincon de los Sauces | 28 | 29 | 32 | 27 | 31 | 32 | 179 | ||
| 2 | 805 | Suarez Mauro | Neuquen | 21 | 18 | 25 | 16 | 20 | 22 | 23 | 145 | |
| 3 | 814 | Videla Franco | Neuquen | 16 | 19 | 15 | 20 | 19 | 27 | 28 | 144 | |
| 4 | 813 | Moreno Nestor | Cinco Saltos | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 99 | |||
| 5 | 827 | VILLANUEVA Matias | Cinco Saltos | 19 | 17 | 24 | 25 | 85 | ||||
| 6 | 826 | Gambarte Gabriel | Villa Regina | 16 | 11 | 18 | 21 | 66 | ||||
| 7 | 822 | ABREGU Gustavo | Catriel | 22 | 18 | 18 | 58 | |||||
| 8 | 820 | IRUSTIA REVEN Martín Ezequiel | Alumine | 29 | 28 | 57 | ||||||
| 9 | 831 | ARCE Alejandro | Gral Roca | 9 | 19 | 20 | 48 | |||||
| 10 | 810 | Carreño Matias | Neuquen | 13 | 11 | 15 | 39 | |||||
| 11 | 807 | Fernandez Juan Manuel | Choele Choel | 13 | 14 | 10 | 37 | |||||
| 12 | 828 | Lezcano Jorge | Cipolletti | 14 | 18 | 32 | ||||||
| 13 | 841 | Rios Jose Maria | 0 | 31 | 31 | |||||||
| 14 | 806 | Garcia Garcia Martin | Neuquen | 4 | 11 | 11 | 5 | 31 | ||||
| 15 | 823 | Dascanio Elvio | Choele Choel | 14 | 16 | 30 | ||||||
| 16 | 818 | Alveal Fernando | Neuquen | 19 | 7 | 26 | ||||||
| 17 | 809 | Guiñazu Dario | Plottier | 7 | 17 | 24 | ||||||
| 18 | 853 | Cabrera Marcos | Bariloche | 20 | 20 | |||||||
| 19 | 817 | Rodriguez Marcelo | Cinco Saltos | 15 | 15 | |||||||
| 20 | 824 | Aranguez Diego | Rincon de los Sauces | 13 | 13 | |||||||
| 21 | 832 | BARAHONA Daniel Ignacio | Neuquén | 13 | 13 | |||||||
| 22 | 833 | GOMEZ Gustavo Enrique | Rincón De Los Sauces | 0 | ||||||||
| 23 | 836 | SALGADO Lucas | Cinco Saltos | 0 | ||||||||
| 24 | 825 | MERLO Matías | General Roca | 0 | ||||||||
| 25 | 851 | Barreyro Cristian | Bariloche | 0 | ||||||||
| 26 | 815 | Mora Carlos | Neuquen | 0 | ||||||||
| 27 | 847 | Gonzalez Sergio | Cipolletti | 0 | ||||||||
| 28 | 800 | Sanchez Gaston | Villa Regina | 0 | ||||||||
| 29 | 808 | Soto Vladimir | Cutral Co | 0 | ||||||||
| 30 | 848 | IZAZA Fabian | Añelo | 0 | ||||||||
| 31 | 829 | LANDER Ariel | Cipolletti | 0 | ||||||||
| 32 | 852 | Arellano Gregorio | Bariloche | 0 | ||||||||
| 33 | 816 | Jara Ariel | Aluminé | 0 | ||||||||
| 34 | 811 | Rubio Recalde Luciano | Plaza Huincul | 0 | ||||||||
| 35 | 830 | ALVIAL Jaime | Cipolletti | 0 | ||||||||
| 36 | 846 | Caro Armando | Centenario | 0 | ||||||||
| 37 | 834 | ORSATTI Luis Osvaldo | Tandil | 0 | ||||||||
| 38 | 835 | PAZZARELLI Federico | Allen | 0 | ||||||||
| 39 | 837 | SANCHO Mariano David | Cutral Có | 0 | ||||||||
| 40 | 838 | TREPAT Carlos | Neuquen | 0 | ||||||||
| 41 | 839 | VERA Facundo Martin | Allen | 0 | ||||||||
| 42 | 840 | SARASOLA Andres | Tandil | 0 | ||||||||
| 43 | 843 | HUENULEO José Roberto | Cutral co | 0 | ||||||||
| 44 | 844 | FORMIGA Esteban Nicolas | Choele Choel | 0 | ||||||||
| 45 | 860 | DIAZ Franco | Neuquen | 0 | ||||||||
| 46 | 812 | Navarrete Lucas | Cutral Co | 0 | ||||||||
| 47 | 888 | Suárez | La pampa | 0 | ||||||||
| 48 | 845 | Romero Dario | Trenquelauquen Bs As | 0 | ||||||||
| 49 | 849 | Torrealday Waldemar | Ing. Jacobacci | 0 | ||||||||
| 50 | 850 | Guzman Ricardo | Cipolletti | 0 | ||||||||
| 51 | 803 | Iturra Natalio | Neuquen | 0 |

