Master Promo
Posiciones
| Puesto | N° | Nombre y Apellido | Localidad | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 7ma | 8va | 9na | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Lara Luciano | Rincon de los Sauces | 28 | 25 | 29 | 32 | 27 | 141 | |||
| 2 | 805 | Suarez Mauro | Neuquen | 21 | 15 | 18 | 25 | 16 | 20 | 115 | ||
| 3 | 813 | Moreno Nestor | Cinco Saltos | 12 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 111 | ||
| 4 | 814 | Videla Franco | Neuquen | 16 | 19 | 15 | 15 | 20 | 19 | 104 | ||
| 5 | 820 | IRUSTIA REVEN Martín Ezequiel | Alumine | 24 | 29 | 28 | 81 | |||||
| 6 | 822 | ABREGU Gustavo | Catriel | 16 | 22 | 18 | 18 | 74 | ||||
| 7 | 827 | VILLANUEVA Matias | Cinco Saltos | 14 | 19 | 17 | 50 | |||||
| 8 | 841 | Rios Jose Maria | 0 | 17 | 31 | 48 | ||||||
| 9 | 810 | Carreño Matias | Neuquen | 8 | 13 | 11 | 15 | 47 | ||||
| 10 | 807 | Fernandez Juan Manuel | Choele Choel | 9 | 13 | 14 | 10 | 46 | ||||
| 11 | 809 | Guiñazu Dario | Plottier | 7 | 17 | 13 | 37 | |||||
| 12 | 823 | Dascanio Elvio | Choele Choel | 14 | 16 | 7 | 37 | |||||
| 13 | 826 | Gambarte Gabriel | Villa Regina | 16 | 9 | 11 | 36 | |||||
| 14 | 828 | Lezcano Jorge | Cipolletti | 2 | 14 | 18 | 34 | |||||
| 15 | 806 | Garcia Garcia Martin | Neuquen | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | 33 | |||
| 16 | 817 | Rodriguez Marcelo | Cinco Saltos | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 17 | 818 | Alveal Fernando | Neuquen | 19 | 2 | 7 | 28 | |||||
| 18 | 824 | Aranguez Diego | Rincon de los Sauces | 12 | 13 | 25 | ||||||
| 19 | 832 | BARAHONA Daniel Ignacio | Neuquén | 12 | 13 | 25 | ||||||
| 20 | 833 | GOMEZ Gustavo Enrique | Rincón De Los Sauces | 25 | 25 | |||||||
| 21 | 836 | SALGADO Lucas | Cinco Saltos | 23 | 23 | |||||||
| 22 | 825 | MERLO Matías | General Roca | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 851 | Barreyro Cristian | Bariloche | 22 | 22 | |||||||
| 24 | 815 | Mora Carlos | Neuquen | 17 | 17 | |||||||
| 25 | 831 | ARCE Alejandro | Gral Roca | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 26 | 847 | Gonzalez Sergio | Cipolletti | 16 | 16 | |||||||
| 27 | 800 | Sanchez Gaston | Villa Regina | 15 | 15 | |||||||
| 28 | 808 | Soto Vladimir | Cutral Co | 14 | 14 | |||||||
| 29 | 848 | IZAZA Fabian | Añelo | 14 | 14 | |||||||
| 30 | 829 | LANDER Ariel | Cipolletti | 12 | 12 | |||||||
| 31 | 852 | Arellano Gregorio | Bariloche | 12 | 12 | |||||||
| 32 | 816 | Jara Ariel | Aluminé | 11 | 11 | |||||||
| 33 | 811 | Rubio Recalde Luciano | Plaza Huincul | 10 | 10 | |||||||
| 34 | 853 | Cabrera Marcos | Bariloche | 10 | 10 | |||||||
| 35 | 830 | ALVIAL Jaime | Cipolletti | 8 | 8 | |||||||
| 36 | 846 | Caro Armando | Centenario | 8 | 8 | |||||||
| 37 | 834 | ORSATTI Luis Osvaldo | Tandil | 7 | 7 | |||||||
| 38 | 835 | PAZZARELLI Federico | Allen | 7 | 7 | |||||||
| 39 | 837 | SANCHO Mariano David | Cutral Có | 7 | 7 | |||||||
| 40 | 838 | TREPAT Carlos | Neuquen | 7 | 7 | |||||||
| 41 | 839 | VERA Facundo Martin | Allen | 7 | 7 | |||||||
| 42 | 840 | SARASOLA Andres | Tandil | 7 | 7 | |||||||
| 43 | 843 | HUENULEO José Roberto | Cutral co | 7 | 7 | |||||||
| 44 | 844 | FORMIGA Esteban Nicolas | Choele Choel | 7 | 7 | |||||||
| 45 | 860 | DIAZ Franco | Neuquen | 7 | 7 | |||||||
| 46 | 812 | Navarrete Lucas | Cutral Co | 5 | 5 | |||||||
| 47 | 888 | Suárez | La pampa | 5 | 5 | |||||||
| 48 | 845 | Romero Dario | Trenquelauquen Bs As | 4 | 4 | |||||||
| 49 | 849 | Torrealday Waldemar | Ing. Jacobacci | 4 | 4 | |||||||
| 50 | 850 | Guzman Ricardo | Cipolletti | 3 | 3 | |||||||
| 51 | 803 | Iturra Natalio | Neuquen | 1 | 1 |


.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)
