Master B


Resultados


Puesto Nombre Localidad Tarde 2 s 1 Tarde 2 s 2 Penas Bonus (seg) Tiempo Total Diferencia primero
1401Mason Pablo Cipolletti 00:42:56.032 00:44:45.765 001:27:41.797 01:27:41.797
2417áLVAREZ Maximiliano Neuquén 00:46:55.433 00:46:16.036 001:33:11.469 00:05:29.672
3414SáNCHEZ Guillermo Villa Regina 00:45:49.596 00:48:10.751 001:34:00.347 00:06:18.550
4403CASTILLO Fernando Rincón De Los Sauces 00:47:20.346 00:48:21.993 001:35:42.339 00:08:00.542
5405TADEY Leandro Centenario 00:45:42.615 00:51:34.754 001:37:17.369 00:09:35.572
6411FAURE Luciano Damian Plottier 00:45:23.171 00:53:09.522 001:38:32.693 00:10:50.896
7418MAURO Sebastian Neuquen 00:48:28.735 00:50:44.843 001:39:13.578 00:11:31.781
8416GOMEZ German José Plottier 00:47:37.850 00:51:45.692 001:39:23.542 00:11:41.745
9410Ortega Mariano Plottier 00:44:14.338 00:55:13.683 001:39:28.021 00:11:46.224
10402HERNANDEZ César Cutral Co 00:46:52.962 00:57:27.354 001:44:20.316 00:16:38.519
11413Dalla Torre Daniel Neuquen 00:48:25.208 00:59:21.069 001:47:46.277 00:20:04.480
12400FURCH Marcelo Dario Cipolletti 00:49:40.026 0DNF -
13419Del Rio Mauricio Villa Regina 00:50:20.754 0DNF -
14412PARRA Emilio Walter Neuquén 00:51:09.299 0DNF -
15404CUTUK Jorge Pablo Neuquen 00:53:36.924 0DNF -