Senior A
Posiciones
| Puesto | N° | Nombre y Apellido | Localidad | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 7ma | 8va | 9na | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bazano Agustin | Neuquen | 25 | 29 | 26 | 30 | 30 | 31 | 33 | 204 | |
| 2 | 5 | Benavidez Ethan | Neuquen | 20 | 22 | 26 | 25 | 21 | 24 | 26 | 164 | |
| 3 | 8 | Brandani Franco | Cinco Saltos | 22 | 23 | 27 | 27 | 29 | 128 | |||
| 4 | 1 | Gutierrez Diego | Cinco Saltos | 29 | 23 | 52 | ||||||
| 5 | 6 | Plaza Ramiro | Añelo | 19 | 23 | 42 | ||||||
| 6 | 16 | Robledo Luciano | Santa Rosa de Calamuchita | 34 | 34 | |||||||
| 7 | 18 | Simeoni Giovanni | Esquel | 32 | 32 | |||||||
| 8 | 12 | Llanos Diego | Chilecito | 30 | 30 | |||||||
| 9 | 14 | GIUSTOZZI Nicolas | Neuquen | 22 | 5 | 27 | ||||||
| 10 | 13 | Mercado Martin | Aguilares Tucuman | 21 | 21 | |||||||
| 11 | 49 | Delvas Oscar | Neuquen | 21 | 21 | |||||||
| 12 | 7 | Luzzardi Juan Pablo | Bariloche | 0 | ||||||||
| 13 | 17 | Salinas Luciano | Villa La Angostura | 0 | ||||||||
| 14 | 35 | PAZ Agustin | Trelew | 0 | ||||||||
| 15 | 15 | Carrasco Agustin | Cutral Co | 0 | ||||||||
| 16 | 4 | Giustozzi Marcos | Neuquen | 0 |

