Junior A


Resultados


Puesto Nombre Localidad Tarde 2 s 1 Tarde 2 s 2 Penas Bonus (seg) Tiempo Total Diferencia primero
1111BENAVIDEZ Ethan Neuquén 00:35:59.581 00:38:46.651 001:14:46.232 01:14:46.232
2118Paz Agustin Trelew 00:39:20.553 00:38:09.285 001:17:29.838 00:02:43.606
3117SATOLLO Juan Alberto General Roca 00:40:44.869 00:40:39.395 001:21:24.264 00:06:38.032
4119Jofre Jorge Rincon de los Sauces 00:40:27.898 00:41:50.204 001:22:18.102 00:07:31.870
5102PEDROSA Ivan Martin Cutral Co 00:43:33.948 00:43:18.494 001:26:52.442 00:12:06.210
6116SANCHEZ Facundo Villa Regina 00:44:38.275 00:42:24.314 001:27:02.589 00:12:16.357
7120Piñeyro Jeremias El Bolson 00:42:59.531 00:46:32.499 001:29:32.030 00:14:45.798
8105CHALKLING Gaston Malleo 00:36:57.463 0DNF -
9103SEPULVEDA Guido Cinco Saltos 0DNF -